Фискальные регистраторы | ||||
| Наименование оборудования | Datecs FP-3530T (v.1.00; v.1.10; v.1.31) | Datecs FP-3141T (v.2.01) | Datecs FP-T260 (v.2.01; v.2.02 v.2.00 UU) |
1 | Внешний вид регистратора | |||
2 | Сфера | Торговля, сфера услуг, | Торговля, сфера услуг, | Торговля, сфера услуг, |
3 | Количество | 14 800 (v.1.00; v.1.10) 11 800 (v.1.31) | 24 000* | 100 000* |
4 | Виды оплаты | 4 (наличные, чек, кредит, | до 10 (чек, кредит, | до 10 (чек, кредит, |
5 | Количество символов в | 48 | 75 | 75 |
6 | Количество | 5+5 | 5+5 | 5+5 |
7 | Скорость печати | 16 строк/сек (80 мм/сек ) | 16 строк/сек | 28 строк/сек |
8 | Термопринтер | Citizen CBM-262 , (Япония) | Seiko Instruments LTPZ-245B, (Япония) | Epson TM-260 |
9 | Метод печати | Линейная термопечать | Линейная термопечать | Линейная термопечать |
10 | Термолента | Длина 90 метров | Ширина 57,5 мм | Длина 90 метров |
11 | Загрузка логотипа торговой сети (Ш x В) | Есть 432 х 96 точек (54 х 12 мм) | Есть 448 х 128 точек. | Есть 448 x 128 точек. |
12 | Переферия | ПК, индикатор клиента, денежный ящик | ПК, индикатор клиента, денежный ящик /смотреть/ | ПК, индикатор клиента, денежный ящик |
13 | Индикатор клиента | 1: Вакуумно-люминисцентный (DPD-201) 2 строчки по 20 символов;
2: миниатюрный LCD 2 по 16 символовю. | 1: Вакуумно-люминисцентный 2 строчки по 20 символов. | 1: Вакуумно-люминисцентный (DPD-201) 2 строчки по 20 символов;
2: миниатюрный LCD 2 по 16 символов;
3: ВА-63 Wincor Nixdorf. |
14 | Питание регистратора | От внешнего адаптера +24В. | От внешнего адаптера +24В. | От внешнего адаптера +24В. |
15 | Масса, кг | 3,5 | 2,0 | 5,0 |
16 | Габаритные размеры, мм | 365х130х170 | 195х160х140 | 200х140х300 |
17 | Срок службы регистратора | 7 лет | 7 лет | 7 лет |
| Внешний вид регистратора |
* при наименовании товара 75 символов