Для удобства и уменьшения объёма, файлы упакованы WinRAR 5.91.
|
|
|
|
|
| Інструкція з опломбування реєстраторів розрахункових операцій | Інструкція містить опис процедури опломбування реєстраторів розрахункових операцій, вироблених ДП "Компанія "ATLAS" та ТОВ "Систем Продакшн" за відповідними технічними умовами. Оновлено - 21.05.2025. | 3,77 M | |
|
|
|
|
|
| Акциз 5,00% - рекомендації по програмуванню | Документ містить рекомендації виробника щодо встановлення ставки акцизного податку 5,00% на всіх моделях фіскальних реєстраторів, та касових апаратів, випущених компанією ДП "Компанія "Atlas", або компанією ТОВ "Систем Продакшн". Лист містить рекомендації, та приклади щодо програмування для кожної окремої моделі. | 1,12 M | |
|
|
|
|
|
| Альбом схем электрических кабелей для підключення ЕККА та РРО до периферії | Альбом схем електричних та графічних зображень кабелів для підключення до периферії ЕККА та РРО, вироблених компанією ДП "Компанія "ATLAS", та компанією ТОВ "Систем Продакшн" Актуальна для апаратів МР-50, МР-50EU, МР-50D, МР-50DEU, МР-500Т, МР-5000, MP-5000i, MP-550T, Кроха, FP-3530T, FP-T260, FP3141T, CMP-10 та інших. | 2 M | |
|
|
|
|
|
| Інструкція | Інструкція з програмування сканера Symbol LS2208 (RS-232) для підключення до касових апаратів МР-50, МР-50EU, МР-500Т, МР-5000 та інших. Після роздрукування інструкції на принтері (у високій якості), сканер може бути запрограмований для роботи з РРО, шляхом послідовного зчитування зазначених штрих-кодів. Схема перехідника з роз'єму DB9 (RS-232 сканер) на роз'єм 6P4C (RS-232 РРО). | 141 k | |
|
|
|
|
|
| Інструкція РРО+Сканер | Інструкція з програмування сканера Symbol LS9208 (RS-232) для підключення до касових апаратів МР-50, МР-50EU, МР-500Т, МР-5000 и др. Після роздрукування інструкції на принтері (у високій якості), сканер може бути запрограмований для роботи з РРО, шляхом послідовного зчитування зазначених штрих-кодів. | 124 k | |
|
|
|
|
|
| Інструкція РРО+ | Інструкція з програмування сканерів Metrologic MS9520 (RS-232), MS9540 (RS-232), MS7625 (RS-232) для підключення до касових апаратів МР-50, МР-50EU, МР-500Т, МР-5000, MP-550T иа інших. Після роздрукування інструкції на принтері (у високій якості), сканер може бути запрограмований для роботи з РРО, шляхом послідовного зчитування зазначених штрих-кодів. Схема перехідника з роз'єму DB9 (RS-232 сканер) на роз'єм 6P6C (RS-232 РРО). | 677 k | |
|
|
|
|
|
| Інструкція | Інструкція з програмування сканера SG-12R (RS-232) для підключення до касових апаратів МР-50, МР-50EU, МР-500Т, МР-5000 та ін. Після роздрукування інструкції на принтері (у високій якості), сканер може бути запрограмований для роботи з РРО, шляхом послідовного зчитування зазначених штрих-кодів. Схема перехідника з роз'єму DB9 (RS-232 сканер) на роз'єм 6P4C (RS-232 РРО). | 207 k | |
|
|
|
|
|
| Підключення вагів DIGI-788 до MP50EU | Опис налаштувань для підключення ваг DIGI-788 до касового апарату МР-50EU. Розпинання кабелю для підключення ваги до касового апарату. | 123 k | |
|
|
|
|
|
