| Страна | Штрих-код |
1 | Австралия | 93 |
2 | Австрия | 90 - 91 |
3 | Аргентина | 779 |
4 | Бельгия | 54 |
5 | Болгария | 380 |
6 | Боливия | 777 |
7 | Босния и Герцеговина | 387 |
8 | Бразилия | 789 |
9 | Великобритания | 50 |
10 | Венгрия | 599 |
11 | Венесуэла | 759 |
12 | Вьетнам | 893 |
13 | Гватемала | 740-745 |
14 | Германия | 400-440 |
15 | Гонг-Конг | 489 |
16 | Гондурас | 740-745 |
17 | Греция | 520 |
18 | Дания | 57 |
19 | Доминиканская республика | 746 |
20 | Израиль | 729 |
21 | Индия | 890 |
22 | Индонезия | 899 |
23 | Ирландия | 539 |
24 | Исландия | 569 |
25 | Испания | 84 |
26 | Италия | 80-83 |
27 | Канада | 00-09 |
28 | Кипр | 529 |
29 | Китай | 690-691 |
30 | Колумбия | 770 |
31 | Коста-Рика | 740-745 |
32 | Куба | 850 |
33 | Латвия | 475 |
34 | Литва | 477 |
35 | Люксембург | 54 |
36 | Мавритания | 609 |
37 | Малайзия | 955 |
38 | Мальта | 535 |
39 | Марокко и Западная Сахара | 611 |
40 | Мексика | 750 |
41 | Молдова | 484 |
42 | Нидерланды | 87 |
43 | Никарагуа | 740-745 |
44 | Новая Зеландия | 94 |
45 | Норвегия | 70 |
46 | Панама | 740-745 |
47 | Парагвай | 784 |
48 | Перу | 775 |
49 | Польша | 590 |
50 | Португалия | 560 |
51 | Россия | 460 |
52 | Румыния | 594 |
53 | Сальвадор | 740-745 |
54 | Сингапур | 888 |
55 | Словакия | 858 |
56 | Словения | 383 |
57 | Соединенные Штаты Америки | 00-09 |
58 | Таиланд | 885 |
59 | Тайвань | 471 |
60 | Тунис | 619 |
61 | Турция | 869 |
62 | Украина | 482 |
63 | Уругвай | 773 |
64 | Филиппины | 480 |
65 | Финляндия | 64 |
66 | Франция | 30-37 |
67 | Хорватия | 385 |
68 | Чехия | 859 |
69 | Чили | 780 |
70 | Швейцария | 76 |
71 | Швеция | 73 |
72 | Шри-Ланка | 479 |
73 | Эквадор | 786 |
74 | Эстония | 474 |
75 | Югославия | 860 |
76 | Южная Корея | 880 |
77 | Южно-Африканская Республика | 600-601 |
78 | Япония | 49 |
|
|
|
