|
|
|
|
|
№ | Сообщение |
| Процес диагностики | Комментарии |
|
|
|
|
|
1. | "Start UP 1/12" |
| Проверка кода памяти; | Регистратор рассчитывает контрольную сумму памяти программ и сверяет её со значением, записанным в резервном месте. |
2. | "Start UP 2/12" | Физическая проверка доступа к Flash -памяти; | Регистратором выполняется проверка наличия доступа к микросхеме Flash-памяти (если микросхема Flash-памяти не отзывается на запрос центрального контроллера, значит её нет или она неисправна). | |
3. | "Start UP 3/12" |
| Тестирование физической работоспособности печатающих механизмов; | Если хоть один печатающие механизмы не отвечает на некоторую последовательность команд, отправленную центральным контроллером в установленный срок по интерфейсу связи, то взводится этот флаг ошибки. |
4. | "Start UP 4/12" |
| Проверка на режим аварийного обнуления; | Если произошло аварийное обнуление, то взводится этот флаг. Для дальнейшей работы необходимо выполнить инициализацию памяти и программирование ряда настроек в регистраторе. |
5. | "Start UP 5/12" |
| Общая роверка целостности ОЗУ; | Регистратор рассчитывает контрольную сумму областей памяти ОЗУ и сверяет её со значениями, записанным в резервных местах памяти. Если рассчитанная контрольная сумма хоть одной области ОЗУ, не совпала с записанным значением, то взводится флаг ошибки. |
6. | "Start UP 6/12" | Проверка параметров (формата) фискальной памяти; | Выполняется проверка фискальной памяти на корректность установленной структуре. | |
7. | "Start UP 7/12" | Проверка дополнитлельных контрольных сумм и корректность формату записей в ОЗУ; | Выполняется проверка оперативной памяти на корректность установленной структуре. | |
8. | "Start UP 8/12" |
| Проверка параметров товаров; | Это сообщение не указывает на ошибку. Отображается процес проверки на необходимость обнуления база товаров. |
9. | "Start UP 9/12" |
| Поиск ошибок в базе продаж. Проверка контрольных сумм и форматов контрольной ленты; | Регистратор выполняет проверку контрольных сумм памяти, хранящей информацию о контрольной ленте, и сверяет её со значением, записанным в резервных местах. Выполняется проверка контрольной ленты на корректность установленной структуре. |
10. | "Start UP 10/12" | Проверка состояния последнего чека; | Проверяется, взведён ли флаг открытого чека или не взведён. Если есть открытый чек, то выполняется его проверка на корректность установленной структуре. | |
11. | "Start UP 11/12" | Проверка состояния буфера принтера; | Выполняется проверка буфера принтера (область ОЗУ) на корректность установленной структуре. | |
12. | "Start UP 12/12" |
| Начальные установки принтера; | Это сообщение не указывает на ошибку. Выполняется иннициализация принтера и отображается результат операции. |
