|
|
 |
Весы SM-300 P,B,H,EV
Электронные весы c термопечатью DIGI SM-300 — весы японской корпорации Teraoka/DIGI. Весы предназначены для маркировки весового товара, фасовки. Клавиатура SM-300 защищена от влаги. Весы имеют украинский интерфейс и меню, что позволяет облегчить настройку весов. Модельный ряд SM-300 состоит из 5-ти модификаций: с дисплеем на стойке SM-300Pole, с дисплеем, встроенным в корпус SM-300 Bench, с клавишами самообслуживания SM-300 Self-Service, подвесные SM-300 Hanging, с дисплеем и клавишами на стойке SM-300 Elevated. В стандартной комплектации весы имеют интерфейс RS-232 и опционально могут оснащаться интерфейсом Ethernet, интерфейсом WIFI. Технические характеристики | Наибольшая граница взвешивания и дискретность отсчёта | НГЗ 3/6 кг d=е=1г/2 г, НГЗ 6/15 кг d=е=2г/5г, НГЗ 15/30 кг d=е=5г/10г | Размер платформы | 360х277 мм | Диапазон рабочих температур | от минус 10 C до плюс 40 С | Дисплей | LCD жидкокристаллический с подсветкой | Клавиш прямого доступу | 32 (Bench), 56 (Pole, Elevated, Hanging), 48, 60, 96, 120 (Self-Service) | Принтер | термопечать | Скорость печати | 105 мм/сек | Размер этикетки | макс. 60 мм (ширина), макс. 240 мм (длина) | Источник питания | AC 100/110/220/230/240 В (50/60 Гц) | Влажность | от 15% до 85% RH | Программирование с клавиатуры или при помощи программного обеспечения | Да | Интерфейсы | RS-232C, Ethernet, Wirеless RF IEEE 802.11b | Документация (Для удобства и уменьшения объёма, файлы упакованы WinRAR 3.7) 
| Инструкция по эксплуатации (язык украинский) | 2,4 Мб | 
| 
| Спецификации пользователя (язык русский) | 205 Кб | 
| 
| Инструкция по эксплуатации ScaleExpert (язык русский) | 1,0 МБ | 
| 
| Инструкция по импорту данных в ScaleExpert (язык русский) | 254 Кб | 
| 
| Инструкция по эксплуатации ScaleExpert2 (язык русский) | 5,4 МБ | 
| Программное обеспечение (Для удобства и уменьшения объёма, файлы упакованы WinRAR 3.7) 
| OLE-сервер DigiSM версия 3.0.0.34 | 337 Кб | 
| 
| Программное обеспечение для программирования весов ScaleExpert часть 1 | 7,3 Мб |
<
| -->

| Программное обеспечение для программирования весов ScaleExpert часть 2 | 6,3 Мб |
<
| -->

| Консольное программное обеспечение для программирования весов SM300Con (версия 3.10) | 220 Кб | 
| 
| Плагин к SM300Con (версия 3.10), позволяющий программировать ингридиенты. | 457 Кб | 
| 
| Программное обеспечение для программирования весов ScaleExpert2 часть 1 | 4,3 Мб |
<
| -->

| Программное обеспечение для программирования весов ScaleExpert2 часть 2 | 4,3 Мб |
<
| -->

| Программное обеспечение для программирования весов ScaleExpert2 часть 3 | 4,3 Мб |
<
| -->

| Программное обеспечение для программирования весов ScaleExpert2 часть 4 | 4,3 Мб |
<
| -->

| Программное обеспечение для программирования весов ScaleExpert2 часть 5 | 3,7 Kб |
<
| -->

| Набор утилит для резервного копирования и востановления данных Backup DIGIWTCP (резервное копирование по Ethernet) | 107 Кб | 
| | Тип - B | Тип - P | Тип - EV |  Тип - BS |  Тип - H |
Электронные весы c термопечатью DIGI SM-300 — весы японской корпорации Teraoka/DIGI. Весы предназначены для маркировки весового товара, фасовки. Клавиатура SM-300 защищена от влаги. Весы имеют украинский интерфейс и меню, что позволяет облегчить настройку весов. Модельный ряд SM-300 состоит из 5-ти модификаций: с дисплеем на стойке SM-300Pole, с дисплеем, встроенным в корпус SM-300 Bench, с клавишами самообслуживания SM-300 Self-Service, подвесные SM-300 Hanging, с дисплеем и клавишами на стойке SM-300 Elevated. В стандартной комплектации весы имеют интерфейс RS-232 и опционально могут оснащаться интерфейсом Ethernet, интерфейсом WIFI. Технические характеристики | Наибольшая граница взвешивания и дискретность отсчёта | НГЗ 3/6 кг d=е=1г/2 г, НГЗ 6/15 кг d=е=2г/5г, НГЗ 15/30 кг d=е=5г/10г | Размер платформы | 360х277 мм | Диапазон рабочих температур | от минус 10 C до плюс 40 С | Дисплей | LCD жидкокристаллический с подсветкой | Клавиш прямого доступу | 32 (Bench), 56 (Pole, Elevated, Hanging), 48, 60, 96, 120 (Self-Service) | Принтер | термопечать | Скорость печати | 105 мм/сек | Размер этикетки | макс. 60 мм (ширина), макс. 240 мм (длина) | Источник питания | AC 100/110/220/230/240 В (50/60 Гц) | Влажность | от 15% до 85% RH | Программирование с клавиатуры или при помощи программного обеспечения | Да | Интерфейсы | RS-232C, Ethernet, Wirеless RF IEEE 802.11b | Документация (Для удобства и уменьшения объёма, файлы упакованы WinRAR 3.7) 
| Инструкция по эксплуатации (язык украинский) | 2,4 Мб | 
| 
| Спецификации пользователя (язык русский) | 205 Кб | 
| 
| Инструкция по эксплуатации ScaleExpert (язык русский) | 1,0 МБ | 
| 
| Инструкция по импорту данных в ScaleExpert (язык русский) | 254 Кб | 
| 
| Инструкция по эксплуатации ScaleExpert2 (язык русский) | 5,4 МБ | 
| Программное обеспечение (Для удобства и уменьшения объёма, файлы упакованы WinRAR 3.7) 
| OLE-сервер DigiSM версия 3.0.0.34 | 337 Кб | 
| 
| Программное обеспечение для программирования весов ScaleExpert часть 1 | 7,3 Мб |
<
| -->

| Программное обеспечение для программирования весов ScaleExpert часть 2 | 6,3 Мб |
<
| -->

| Консольное программное обеспечение для программирования весов SM300Con (версия 3.10) | 220 Кб | 
| 
| Плагин к SM300Con (версия 3.10), позволяющий программировать ингридиенты. | 457 Кб | 
| size=2>Мб
<
| -->

| Набор утилит для резервного копирования и востановления данных Backup DIGIWTCP (резервное копирование по Ethernet) | 107 Кб | 
| | Тип - B | Тип - P | Тип - EV |  Тип - BS |  Тип - H |
|
|
|